
メガネフレーム 各データ&カラー | ||
A:レンズ横幅 | 48ミリ | フレームカラー |
B:レンズ縦幅 | 30ミリ | メープルオレンジ |
C:ブリッジ | 19ミリ | フレーム素材 |
E:テンプルの長さ | 144ミリ | F:合金 T:形状記憶合金 |
| 日本製 参考小売価格 21,600円(税込) | |
他のデータはメーカー記載値を転用いたします。 |
【お知らせ】国際子ども図書館ホームページアンケートを実施中です。ご協力ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | (4) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | (11) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | (18) | 19 | (20) | 21 | 22 | 23 |
24 | (25) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |